엑셀 날짜와 시간 단축키 모음 (Windows)
날짜 및 시간 삽입 및 서식 지정 단축키
Ctrl+; | 고정 날짜 삽입 |
Ctrl+Shift+; | 고정 시간 삽입 |
Ctrl+;, then Space, then Ctrl+Shift+; | 정적 날짜 뒤에 시간 삽입 |
=TODAY() | 오늘 날짜를 수식으로 삽입 |
=NOW() | 오늘 날짜와 시간을 수식으로 삽입 |
Ctrl+Shift+3 | 선택 항목에 날짜 형식을 dd-mmm-yy로 적용 |
Ctrl+Shift+2 | 선택 항목에 시간 형식을 h:mm AM/PM으로 적용 |
사용자 지정 날짜 형식 단축키
Ctrl+1 | 숫자 형식 메뉴에 액세스(탭에 초점이 맞지 않으면 Ctrl+Tab을 누르고, 숫자 형식에 액세스하려면 유형에 대해 Tab 또는 Ctrl+T를 누르십시오.) |
M | 한 자리 숫자로 된 월(예: 2020년 1월 23일) |
mm | 두 자리 숫자로 된 월(예: 2020년 1월 23일) |
mmm | 월 3자리 약어(예: 2020년 1월 23일) |
mmmm | 전체 이름의 월(예: 2020년 1월 23일) |
mmmmm | 1 글자로 된 월(예: J/23/2020) |
D | 1자리 숫자로 된 요일(예: 2020년 1월 1일) |
dd | 2자리 숫자로 된 요일(예: 2020년 1월 1일) |
ddd | 3자리 약어로 된 요일(예: 1/Wed/2020) |
dddd | 전체 이름으로 된 요일(예: 1/2020/수요일) |
Y | 2자리 숫자로 된 연도(예: 1/1/20) |
yy | 4자리 숫자로 된 연도(예: 2020년 1월 1일) |
사용자 지정 시간 단축키
Ctrl+1 | 숫자 형식 메뉴에 액세스(탭에 초점이 맞지 않으면 Ctrl+Tab을 누르고, 숫자 형식에 액세스하려면 유형에 대해 Tab 또는 Ctrl+T를 누르십시오.) |
H | 앞에 0이 없는 시간 |
hh | 앞에 0이 있는 시간 |
M | 앞에 0이 없는 분 |
mm | 앞에 0이 있는 분 |
S | 앞에 0이 없는 초 |
ss | 앞에 0이 있는 초 |
AM/PM | 오전 또는 오후 표시 |
H | 경과 시간(시간)(24시간 형식의 시간) |
M | 경과 시간(분) |